Les métiers les mieux payés en France en 2026
Sur les 79 métiers analysés par combien-gagne.com, voici ceux qui offrent les rémunérations médianes les plus élevées — et les plus modestes. Salaires nets mensuels, temps plein, comparés au salaire net moyen français de 2 733 € (Insee, secteur privé, 2024).
Top 20 des métiers les mieux payés
| # | Métier | Médian net/mois | vs moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | Orthodontiste | 9 500 € | ×3,5 |
| 2 | Médecin | 7 500 € | ×2,7 |
| 3 | Pilote de ligne | 7 000 € | ×2,6 |
| 4 | Aiguilleur du ciel | 6 000 € | ×2,2 |
| 5 | Contrôleur aérien | 5 500 € | ×2,0 |
| 6 | Juge / magistrat | 4 500 € | ×1,6 |
| 7 | Commissaire-priseur | 4 500 € | ×1,6 |
| 8 | Ingénieur·e | 3 300 € | ×1,2 |
| 9 | Vétérinaire | 3 200 € | ×1,2 |
| 10 | Contrôleur de gestion | 3 200 € | ×1,2 |
| 11 | Banquier·e | 3 200 € | ×1,2 |
| 12 | Inspecteur des impôts | 3 000 € | ×1,1 |
| 13 | Informaticien·ne | 3 000 € | ×1,1 |
| 14 | Kiné | 2 800 € | ×1,0 |
| 15 | Freelance | 2 800 € | ×1,0 |
| 16 | Sage-femme | 2 700 € | ×1,0 |
| 17 | Clerc de notaire | 2 700 € | ×1,0 |
| 18 | Chef de chantier | 2 700 € | ×1,0 |
| 19 | Chef cuisinier·e | 2 600 € | ×1,0 |
| 20 | Vendeur de voiture | 2 500 € | ×0,9 |
Médianes indicatives 2026 établies par métier à partir des grilles publiques et données Insee/Dares. La moyenne de référence (2 733 €) est le salaire net moyen en équivalent temps plein du secteur privé (Insee, 2024).
Les métiers aux salaires les plus modestes
| # | Métier | Médian net/mois | vs moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | Femme de ménage | 1 550 € | ×0,6 |
| 2 | Nounou | 1 600 € | ×0,6 |
| 3 | Esthéticien·ne | 1 650 € | ×0,6 |
| 4 | Fleuriste | 1 650 € | ×0,6 |
| 5 | Prothésiste ongulaire | 1 650 € | ×0,6 |
| 6 | Soigneur animalier | 1 650 € | ×0,6 |
| 7 | Naturopathe | 1 700 € | ×0,6 |
| 8 | ATSEM | 1 750 € | ×0,6 |
| 9 | Brancardier·e | 1 750 € | ×0,6 |
| 10 | Secrétaire médicale | 1 750 € | ×0,6 |
Hors statuts particuliers (apprentis, alternants, étudiants, volontaires) rémunérés par indemnités ou pourcentages du SMIC.
Comment lire ce classement
Un salaire élevé ne dit rien de la richesse réelle : les professions libérales du haut du tableau supportent des charges importantes, et à revenu égal, l'écart de patrimoine au fil d'une carrière se joue surtout sur la régularité de l'épargne et la qualité de la gestion. Chaque fiche métier détaille la projection patrimoniale sur une vie, la retraite attendue et les écarts selon le statut.
Le salaire médian signifie que la moitié des professionnels gagne moins, l'autre moitié davantage. Les fourchettes complètes (débutant → expérimenté) figurent sur chaque fiche.